買方買方要準備的錢
除了頭期款,過戶前後還有這些稅費,抓總預算時要一起算進去。依市場慣例整理,實際負擔以買賣契約約定為準。
| 項目 | 大概多少 | 備註 |
|---|---|---|
| 契稅 | 一般買賣為房屋評定現值 × 6% | 評定現值通常遠低於成交價,別被 6% 嚇到(贈與、交換等原因稅率不同) |
| 印花稅 | 公契價額(公告現值總值)的 0.1% | 金額不大;依契約約定,實務上常由買方負擔 |
| 登記規費 | 土地按申報地價、建物按評定現值,各約 0.1% | 另有書狀費每張 80 元 |
| 抵押權設定登記費 | 貸款設定金額的 0.1% | 有辦房貸才有這筆;代書的設定代辦費另計 |
| 火災險、地震險 | 依銀行規定 | 辦房貸必保,每年續繳;另有銀行開辦手續費 |
| 履約保證手續費 | 買賣總價金的 0.03%(萬分之三) | 買賣雙方各付一筆,保障交易價金安全 |
| 地政士(代書)費 | 房地過戶代辦約 14,000 元起(依代書收費明細) | 簽約潤筆費另計(龍潭常見 2,000 元);過戶、報稅等代辦費通常由買方負擔。實際費用依當地地政士(代書)的收費明細計算為準 |
| 仲介服務費 | 常見為成交價 2% | 買賣雙方合計不超過成交價 6%,另有協議則從其約定 |
交屋之後:每年的房屋稅、地價稅由持有人繳,符合自住要件(含設籍等規定)可適用較低稅率;交屋當年度依持有天數比例分算。
賣方賣方要繳的稅費
賣方的重點是兩筆大稅:土增稅和房地合一稅。賣之前先試算,才知道實拿多少。
| 項目 | 大概多少 | 備註 |
|---|---|---|
| 土地增值稅 | 依公告現值漲幅 20% 至 40% 累進 | 符合自用住宅優惠稅率(如一生一次、一生一屋)可按 10% 課徵,差很大,記得申請 |
| 房地合一稅 | 獲利的 15% 至 45%,依持有年限 | 所有權移轉登記日(一般說的「過戶」)次日起 30 日內要申報,賠錢賣也要報;自住滿 6 年有 400 萬免稅額 |
| 仲介服務費 | 常見為成交價 4% | 買賣雙方合計不超過成交價 6%,另有協議則從其約定,簽委託前白紙黑字 |
| 簽約潤筆費 | 龍潭常見 2,000 元 | 買賣雙方各付一筆給代書 |
| 抵押權塗銷費 | 代辦約 2,000 元 | 原房貸還清後要塗銷抵押權,通常由代書代辦 |
| 履約保證手續費 | 買賣總價金的 0.03%(萬分之三) | 買賣雙方各付一筆 |
土增稅和房地合一稅是金額最大的兩筆,用我的快速稅務試算輸入條件就能估。
以上為通則整理,實際負擔以買賣契約約定為準、稅額以稅捐稽徵機關核定為準。